Nesta semana aconteceu um debate super interessante sobre as novas mudanças no código de trânsito Brasileiro. A live foi composta pela diretora da Fiat Botta, Gilvana Botta e o Subtenente da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina, Cristiano Hunger.
No momento, foi explanado as novas leis de trânsito e no que isso implica para o cidadão, dando algumas dicas para evitar futuras autuações.
Você pode conferir a live completa em nosso IGTV no Instagram @fiatbotta. E também conferir as leis e materiais extras abaixo.
Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro. Acesso em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm;
Lei 14.071/2020 - Atualização em vigor a partir de 12.04.2021.
Acesso em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14071.htm;
Tabela início da fiscalização exame toxicológico:
Acesso em: https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/deliberacoes/Deliberacao2222021.pdf
Tabela Infrações Auto Suspensivas
Tabela de Multas Auto Suspensivas |
|
|
|
Infração | Valor | Fator multiplicador | Tempo de suspensão |
Dirigir sob influência de álcool | R$ 2.934,70 | 10x | 12 meses |
Recusar o teste do bafômetro | R$ 2.934,70 | 10x | 12 meses |
Dirigir ameaçando os pedestres ou demais veículos | R$ 293,47 | 1x | 2 a 8 meses |
Disputar corrida | R$ 2.934,70 | 10x | 2 a 8 meses |
Promover “rachas” | R$ 2.934,70 | 10x | 2 a 8 meses |
Realizar manobra perigosa | R$ 2.934,70 | 10x | 2 a 8 meses |
Condutor envolvido em acidente deixar de prestar socorro | R$ 1.467,35 | 5x | 2 a 8 meses |
Condutor envolvido em acidente não adotar medidas de segurança no local | R$ 1.467,35 | 5x | 2 a 8 meses |
Condutor envolvido em acidente não facilitar o trabalho da perícia | R$ 1.467,35 | 5x | 2 a 8 meses |
Condutor envolvido em acidente se recusar a mover o veículo do local | R$ 1.467,35 | 5x | 2 a 8 meses |
Condutor envolvido em acidente não prestar informações para B.O. | R$ 1.467,35 | 5x | 2 a 8 meses |
Forçar passagem entre veículos | R$ 2.934,70 | 10x | 2 a 8 meses |
Transpor sem autorização bloqueio viário policial | R$ 293,47 | 1x | 2 a 8 meses |
Transitar em velocidade superior a 50% da máxima permitida | R$ 880,41 | 3x | 2 a 8 meses |
Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar capacete com viseira ou óculos e vestuário de acordo com o CONTRAN | R$ 293,47 | 1x | 2 a 8 meses |
Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando passageiro sem capacete ou fora do assento correto | R$ 293,47 | 1x | 2 a 8 meses |
Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor fazendo malabarismo ou equilibrando-se em apenas uma roda | R$ 293,47 | 1x | 2 a 8 meses |
Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor com os faróis apagados | R$ 293,47 | 1x | 2 a 8 meses |
Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando criança menor de 10 anos | R$ 293,47 | 1x | 2 a 8 meses |
Usar o veículo para interromper a circulação da via sem autorização | R$ 5.869,40 | 20x | 12 meses |
Organizar interrupção da circulação da via sem autorização | R$ 17.608,20 | 60x | 12 meses |
Compartilhe esse artigo nas redes sociais: